Термоусаживаемые муфты для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией
Цены указаны без учета НДС.
Концевые муфты внутренней установки
характеристика кабеля |
комплектация без наконечников |
комплектация с болтовыми наконечниками |
|||
| напряжение | сечение, мм ² |
обозначение | цена, руб. | обозначение | цена, руб. |
| до 1кВ | 35; 50 | 1ПКВТп0-1М | 15 | 1ПКВТп0Н-1М | 100 |
| 70; 95; 120 | 1ПКВТп0-1 | 20 | 1ПКВТп0Н-1 | 130 | |
| 150; 185; 240 | 1ПКВТп0-2 | 25 | 1ПКВТп0Н-2 | 170 | |
| 300; 400 | 1ПКВТп0-3 | 30 | 1ПКВТп0Н-3 | 360 | |
| 500;625 | 1ПКВТп0-4 | 35 | 1ПКВТп0Н-4 | 450 | |
| 800 | 1ПКВТп0-5 | 40 | 1ПКВТп0Н-5 | 550 | |
| до 10кВ | 35; 50 | 10ПКВТп0-1М | 250 | 10ПКВТп0Н-1М | 350 |
| 70; 95; 120 | 10ПКВТп0-1 | 300 | 10ПКВТп0Н-1 | 400 | |
| 150; 185; 240 | 10ПКВТп0-2 | 350 | 10ПКВТп0Н-2 | 500 | |
| 300; 400 | 10ПКВТп0-3 | 450 | 10ПКВТп0Н-3 | 750 | |
| 500;625 | 10ПКВТп0-4 | 500 | 10ПКВТп0Н-4 | 900 | |
| 800 | 10ПКВТп0-5 | 550 | 10ПКВТп0Н-5 | 1050 | |
| до 35кВ | 35; 50 | 35ПКВТп0-1М | 350 | 35ПКВТп0Н-1М | 450 |
| 70; 95; 120 | 35ПКВТп0-1 | 400 | 35ПКВТп0Н-1 | 500 | |
| 150; 185; 240 | 35ПКВТп0-2 | 450 | 35ПКВТп0Н-2 | 600 | |
| 300; 400 | 35ПКВТп0-3 | 600 | 35ПКВТп0Н-3 | 900 | |
| 500;625 | 35ПКВТп0-4 | 650 | 35ПКВТп0Н-4 | 1050 | |
| 800 | 35ПКВТп0-5 | 700 | 35ПКВТп0Н-5 | 1200 | |
Концевые муфты наружной установки
характеристика кабеля |
комплектация без наконечников |
комплектация с болтовыми наконечниками |
|||
| до 1кВ | 35; 50 | 1ПКНТп0-1М | 65 | 1ПКНТп0Н-1М | 150 |
| 70; 95; 120 | 1ПКНТп0-1 | 70 | 1ПКНТп0Н-1 | 180 | |
| 150; 185; 240 | 1ПКНТп0-2 | 75 | 1ПКНТп0Н-2 | 220 | |
| 300; 400 | 1ПКНТп0-3 | 130 | 1ПКНТп0Н-3 | 460 | |
| 500;625 | 1ПКНТп0-4 | 135 | 1ПКНТп0Н-4 | 550 | |
| 800 | 1ПКНТп0-5 | 140 | 1ПКНТп0Н-5 | 650 | |
| до 10кВ | 35; 50 | 10ПКНТп0-1М | 350 | 10ПКНТп0Н-1М | 450 |
| 70; 95; 120 | 10ПКНТп0-1 | 400 | 10ПКНТп0Н-1 | 500 | |
| 150; 185; 240 | 10ПКНТп0-2 | 450 | 10ПКНТп0Н-2 | 600 | |
| 300; 400 | 10ПКНТп0-3 | 550 | 10ПКНТп0Н-3 | 850 | |
| 500;625 | 10ПКНТп0-4 | 600 | 10ПКНТп0Н-4 | 1000 | |
| 800 | 10ПКНТп0-5 | 650 | 10ПКНТп0Н-5 | 1150 | |
| до 35кВ | 35; 50 | 35ПКНТп0-1М | 550 | 35ПКНТп0Н-1М | 650 |
| 70; 95; 120 | 35ПКНТп0-1 | 600 | 35ПКНТп0Н-1 | 700 | |
| 150; 185; 240 | 35ПКНТп0-2 | 650 | 35ПКНТп0Н-2 | 800 | |
| 300; 400 | 35ПКНТп0-3 | 800 | 35ПКНТп0Н-3 | 1100 | |
| 500;625 | 35ПКНТп0-4 | 850 | 35ПКНТп0Н-4 | 1250 | |
| 800 | 35ПКНТп0-5 | 900 | 35ПКНТп0Н-5 | 1400 | |
Соединительные муфты
для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией.
| характеристика кабеля | обозначение | цена, руб. |
|
| напряжение | сечение, мм ² |
||
| до 1кВ | 35; 50 | 1СТп0-1М | 350 |
| 70; 95; 120 | 1ПСТп0-1 | 400 | |
| 150; 185; 240 | 1ПСТп0-2 | 450 | |
| 300; 400 | 1ПСТп0-3 | 650 | |
| 500;625 | 1ПСТп0-4 | 800 | |
| 800 | 1ПСТп0-5 | 1050 | |
| до 10кВ | 35; 50 | 10ПСТп0-1М | 800 |
| 70; 95; 120 | 10ПСТп0-1 | 850 | |
| 150; 185; 240 | 10ПСТп0-2 | 900 | |
| 300; 400 | 10ПСТп0-3 | 1100 | |
| 500;625 | 10ПСТп0-4 | 1300 | |
| 800 | 10ПСТп0-5 | 1600 | |
| до 35кВ | 35; 50 | 35ПСТп0-1М | 1200 |
| 70; 95; 120 | 35ПСТп0-1 | 1400 | |
| 150; 185; 240 | 35ПСТп0-2 | 1600 | |
| 300; 400 | 35ПСТп0-3 | 1900 | |
| 500;625 | 35ПСТп0-4 | 2200 | |
| 800 | 35ПСТп0-5 | 2600 | |


